对于20G高压锅炉管,厚壁钢管高性价比产品,我们倾注了无尽的心血和热情。而我们的视频,正是我们向您展示这一成果的方式。


以下是:20G高压锅炉管,厚壁钢管高性价比的图文介绍

用途


①一般锅炉管主要用来制造水冷壁管、沸水管、过热蒸汽管、机车锅炉用的过热蒸汽管,大、小烟管及拱砖管等。


②20G高压锅炉管主要用来制造高压和超高压锅炉的过热器管、再热器管、导气管、主蒸汽管等。


外观质量要求


GB3087-82《低中压锅炉用无缝钢管》和GB5310-95《高压锅炉用无缝钢管》的规定:钢管内外表面不允许有裂缝、折叠、轧折、结疤、离层和发纹。

 

这些缺陷应完全掉。深度不得超过公称壁厚的负偏差,其清理处实际壁厚不得小于壁厚所允许的小值。

20G高压锅炉管,厚壁钢管高性价比



                                        20G高压锅炉管使用时经常处于高温和高压条件,管子在高温烟气和水蒸气的作用下,会发生氧化和腐蚀。要求钢管具有高的持久强度,高的抗氧化腐蚀性能,并有良好的组织稳定性。高压锅炉管主要用来制造高压和超高压锅炉的过热器管、再热器管、导气管、主蒸汽管等。一般在39公斤以下的锅炉应用,为了在较高压力下使用,往往都把受热面管设计的很厚。为了减少热阻和节省钢材,有较高或高压锅炉用钢的性,同时也为了降低用钢量,普遍采用的是16MnG。同时也有添加稀土、镁等金属和非金属材料的特殊钢材。这样会提高锅炉用钢的性能,减少钢材的耗量,同时也降低了热阻。




金海金属材料有限公司自成立起便将严谨的工作态度注入公司企业文化中,在 山西冷拔异型管产品质量上严格把关,不仅要确保服务,还要保证品级优良;在员工培养和管理中,每一位销售工程师都需要经过三个月的培训,并通过 山西冷拔异型管产品知识、技术能力等重要方面的多项考核后才可以正式上岗;同时设立售后服务专线,对于客诉员工,进行调查审核,一经证实,严肃处理; 我们始终坚持“诚信为本,把客户的需求视为己任”,通过不断地拓展 山西冷拔异型管渠道,满足客户需求,公司真诚邀请国内各区域用户合作。



国内外GB5310-2017标准20G高压锅炉管化学成分对照表
国内外GB5310-2017标准20G高压锅炉管化学成分对照表
无锡20G高压无缝钢管牌号 化学成分
标准号 钢号 C Mn Si Cr Mo V S P
GB5310 12CrMo 0.08-0.15 0.40-0.70 0.17-0.37 0.40-0.70 0.40-0.55 ≤0.035 ≤0.035
15CrMo 0.12-0.18 0.40-0.70 0.17-0.37 0.80-1.10 0.40-0.55 ≤0.035 ≤0.035
12Cr1MoV 0.08-0.15 0.40-0.70 0.17-0.37 0.90-1.20 0.25-0.35 0.15-0.30 ≤0.035 ≤0.035
12Cr2Mo 0.08-0.15 0.40-0.70 ≤0.50 2.00-2.50 0.90-1.20 ≤0.035 ≤0.035
ASTM A335 P1 0.10-0.20 0.30-0.80 0.10-0.50 0.44-0.65 ≤0.045 ≤0.045
P11 ≤0.15 0.30-0.60 0.50-1.00 1.00-1.50 0.44-0.65 ≤0.030 ≤0.030
P12 ≤0.15 0.30-0.61 ≤0.50 0.80-1.25 0.44-0.65 ≤0.045 ≤0.045
P2 0.10-0.20 0.30-0.61 0.10-0.30 0.50-0.81 0.44-0.65 ≤0.045 ≤0.045
P22 ≤0.15 0.30-0.60 ≤0.50 1.90-2.60 0.87-1.13 ≤0.030 ≤0.030
P5 ≤0.15 0.30-0.60 ≤0.50 4.00-6.00 0.45-0.65 ≤0.030 ≤0.030
P9 ≤0.15 0.30-0.60 0.25-1.00 8.00-10.00 0.90-1.10 ≤0.030 ≤0.030
DIN17175 19Mn5 0.17-0.22 1.00-1.30 0.30-0.60 ≤0.30 ≤0.04 ≤0.04
13CrMo44 0.10-0.18 0.40-0.70 0.10-0.35 0.70-1.10 0.45-0.65 ≤0.035 ≤0.035
14MoV63 0.10-0.18 0.40-0.70 0.10-0.35 0.30-0.60 0.50-0.70 0.22-0.32 ≤0.035 ≤0.035
10CrMo910 0.08-0.15 0.40-0.70 ≤0.50 2.00-2.50 0.90-1.20 ≤0.035 ≤0.035
JIS G3458 STPA12 0.10-0.20 0.30-0.80 0.10-0.50 0.45-0.65 ≤0.035 ≤0.035
STPA20 0.10-0.20 0.30-0.60 0.10-0.50 0.50-0.80 0.40-0.65 ≤0.035 ≤0.035
STPA22 ≤0.15 0.30-0.60 ≤0.50 0.80-1.25 0.45-0.65 ≤0.035 ≤0.035
STPA23 ≤0.15 0.30-0.60 ≤0.50 0.80-1.25 0.45-0.65 ≤0.030 ≤0.030
STPA24 ≤0.15 0.30-0.60 ≤0.50 1.90-2.60 0.87-1.13 ≤0.030 ≤0.030
STPA25 ≤0.15 0.30-0.60 ≤0.50 4.00-6.00 0.45-0.65 ≤0.030 ≤0.030
STPA26 ≤0.15 0.30-0.60 0.25-1.00 8.00-10.00 0.90-1.10 ≤0.030 ≤0.030
JIS G3462 STBA12 0.10-0.20 0.30-0.80 0.10-0.50 0.45-0.65 ≤0.035 ≤0.035
STBA13 0.15-0.25 0.30-0.80 0.10-0.50 0.45-0.65 ≤0.035 ≤0.035
STBA22 ≤0.15 0.30-0.60 ≤0.50 0.80-1.25 0.45-0.65 ≤0.035 ≤0.035
STBA20 0.10-0.20 0.30-0.60 0.10-0.50 0.50-0.80 0.40-0.65 ≤0.035 ≤0.035
STBA23 ≤0.15 0.30-0.60 0.50-1.00 1.00-1.50 0.45-0.65</a>




点击查看金海金属材料有限公司的【产品相册库】以及我们的【产品视频库】