赛普塑料制品有限公司重信用、守合同、保证 辽宁阜新卧式储罐产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任,在 辽宁阜新卧式储罐消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。我们愿与各地商家精诚合作、共同发展!
塑料箱式托盘以其密封性好、强度高、耐蚀、阻气、防潮、印刷性能好等优点,早已应用在物流包装中。塑料托盘的原材料分高密度低压聚乙烯和聚丙烯两种。质地坚硬,耐寒性能良好,化学稳定性很高,能耐酸碱及有机熔剂,无味。有很突出的电气性能和良好的耐辐射性,有较高的耐热温度、无钉刺、无辐射、无味、便捷、不需修理、易搬运。
汽车行业(如通用汽车、中国重汽集团、五菱汽车等)、家电行业(如海尔集团、海集团、美的集团、美菱集团、西门子、飞利浦、松下电器、爱默生等)、烟草(烟草专卖局,中烟集团)邮政(邮政速递EMS、邮政中心局)电商(亚马逊)、饮食行业(如百事可乐、青岛啤酒、绿森食品等)、图书行业(如新华书店、天鸿书业等)、商超(北京京客隆、统一银座、利群集团等)、便利店(711、日本迷你岛、太原金虎)等多种行业进行了合作。几年来,公司产品先后被世界500强在中国的合(独)资公司:通用汽车、爱默生电机、三菱重工、松下电器、三洋电机、澳柯玛开利、浦项不锈钢、辉门(青岛)、庆昕塑料及国内大型知名公司:海尔、海、澳柯玛、青岛一汽、美菱集团、美的集团、重汽集团
塑料周转箱规格尺寸如下:
规格参数 | |||||
产品名称 (常规叫法) | 外径L*W*H(mm) | 内径L*W*H(mm) | 重量(斤) | 盖 | |
680-170箱 720箱 | 710*450*180 | 680*420*170 | 3.9 | / | |
670-370箱 | 700*550*380 | 670*520*370 | 8 | / | |
600-150箱 | 665*440*160 | 600*400*150 | 3.36 | / | |
575-350宽箱 | 640*480*360 | 575*450*350 | 6.2 | / | |
575-350箱 | 640*430*360 | 575*390*350 | 5.9 | 盖:12元 | |
575-300箱 | 640*430*310 | 575*390*300 | 5.24 | ||
575-250箱 | 640*430*260 | 575*395*250 | 4.4 | ||
575-190箱 | 640*430*200 | 575*390*190 | 3.7 | ||
535-140箱 | 600*380*150 | 535*340*140 | 2.71 | / | |
500-300箱 | 565*425*310 | 500*390*300 | 4.8 | 盖:10元 | |
500-230箱 2#清洁箱 | 565*425*240 | 500*390*230 | 3.8 | ||
500-180箱 | 565*425*190 | 500*390*180 | 3.2 | ||
485-220箱 3#清洁箱 | 545*360*230 | 485*325*220 | 3.1 | / | |
470-168箱 | 520*320*180 | 470*290*168 | 2.6 | / | |
465-280箱 | 535*385*290 | 465*350*280 | 3.77 | 盖:8.5元 | |
465-220箱 | 535*385*230 | 465*350*220 | 3.21 | ||
460-120箱 | 520*340*130 | 460*310*120 | 2 | / | |
450-190箱 1#清洁箱 | 510*350*200 | 450*320*192 | 2.66 | / | |
450-160箱 3#产品箱 | 510*350*170 | 450*320*160 | 2.37 | / | |
400大耳朵 | 420*290*130 | 400*270*120 | 2 | / | |
392-190箱 | 460*335*200 | 392*300*190 | 2 | / | |
380-3箱 | 410*305*150 | 380*280*140 | 1.4 | / | |
380-2箱 | 440*290*130 | 380*260*120 | 1.7 | / | |
380-1箱 | 420*290*130 | 380*260*120 | 1.2 | / | |
320大耳朵 | 340*260*130 | 320*240*120 | 1.6 | / | |
320-3箱 | 350*240*130 | 320*220*120 | 0.93 | / | |
320-2箱 | 360*240*110 | 320*215*100 | 1.05 | / | |
320-1箱 | 350*240*110 | 320*215*100 | 0.7 | / | |
2号浅盘 1#货盘 | 565*375*82 | 530*338*70 | 1.24 | / | |
3号浅盘 2#货盘 | 446*306*70 | 443*282*60 | 0.88 | / | |
4号浅盘 | 375*257*65 | 345*230*60 | 0.55 | / | |
4格箱 9#工具箱 | 355*200*90 | 325*180*80 | 0.72 | / | |
8格箱 8#工具箱 | 375*280*85 | 350*255*80 | 1.12 | / | |
5号箱 6#工具箱 | 300*205*95 | 270*175*80 | 0.5 | / | |
4号箱 1#工具箱 | 240*183*80 | 215*165*70 | 0.34 | / | |
3号箱 | 206*152*66 | 185*135*57 | 0.21 | / | |
2号箱 | 170*122*58 | 153*108*48 | 0.17 | / | |
1号箱 5#工具箱 | 150*100*52 | 133*85*45 | 0.1 | / |
存储塑料周转箱必需要注意的两点
塑料周转箱是选用具有高冲击强度的HDPE和PP为原料注塑而成的一种物流容器,它具有用途广泛,周转便捷、堆放整齐,便于管理等特点。其合理的设计,优良的品质,使其能适用于工厂物流中的运输、配送、储存、流通加工等环节。
那么,我们在存储塑料周转箱时,又该注意哪些问题呢?
如果是在仓库中存储,需要将其整齐摆放,如果塑料周转箱摆放的不整齐,经过长时间的挤压,有可能会造成底部的塑料周转箱出现变形的情况。
如果是在露天存放,切记要将塑料周转箱用篷布遮盖,不要直接暴露在户外。塑料周转箱虽然防水防酸碱,但是怕暴晒,经过在阳光下暴晒后,如果在有雨水或者是大风,塑料是非常容易老化的。塑料一老化直接就对塑料周转箱的使用造成影响。